おすすめ!
営業丸ごとお任せパック
+
+
=
月額
217,800
円
システムのみ
足跡集客システム
+
=
月額
33,000
円
サービスプラン一覧
足跡集客システム (システムのみのプラン) |
営業丸ごとお任せパック (電話営業とシステムのセットプラン) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
プラン | Lite | スタンダード | ゴールド | Lite | スタンダード | ゴールド | |
初期費用 | 33,000円 30,000円(税抜) |
55,000円 50,000円(税抜) |
77,000円
70,000円(税抜) |
88,000円
80,000円(税抜) |
110,000円
100,000円(税抜) |
132,000円 120,000円(税抜) |
|
月額費用 | 12ヶ月契約 | 33,000円 30,000円(税抜) |
66,000円 60,000円(税抜) |
110,000円 100,000円(税抜) |
217,800円 198,000円(税抜) |
327,800円 298,000円(税抜) |
547,800円 498,000円(税抜) |
6ヶ月契約 | 36,300円 | 71,500円 | 121,000円 | ✘ | ✘ | ✘ | |
3ヶ月契約 | 39,600円 | 79,200円 | 132,000円 | ✘ | ✘ | ✘ | |
1か月契約 | 49,500円 | 85,800円 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
法人リストレンタル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
メール送信数 |
3,500通 /月間 |
8,000通 /月間 |
15,000通 /月間 |
8,000通 /月間 |
12,500通 /月間 |
25,000通 /月間 |
|
電話営業 | ✘ | ✘ | ✘ | 150件 /月間 |
250件 /月間 |
500件 /月間 |
|
問い合わせフォーム入力 | ✘ | 500通 /月間 |
2,000通 /月間 |
✘ | 1,500通 /月間 |
3,000通 /月間 |
|
顧客/営業管理(CRM/SFA) | ✘ | 1ユーザのみ | 標準:5ユーザ | ✘ | 1ユーザのみ | 標準:5ユーザ | |
日報管理 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
HTMLメール※1 | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |
スコアリング | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |
クロス集計 | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
足跡集客システム (システムのみのプラン) |
||||
---|---|---|---|---|
プラン | Lite | スタンダード | ゴールド | |
初期費用 | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | |
月額費用 | 初回6ヶ月もしくは12ヶ月契約 | - | - | 100,000円 |
6か月契約 | 30,000円 | 60,000円 | 100,000円 | |
3ヶ月契約 | 33,000円 | 65,000円 | 110,000円 | |
1か月契約 | 45,000円 | 70,000円 | ✘ | |
法人リストレンタル | ✔ | ✔ | ✔ | |
メール送信数 | 3,500通 /月間 | 8,000通 /月間 | 15,000通 /月間 | |
電話営業 | ✘ | ✘ | ✘ | |
問い合わせフォーム入力 | ✘ | 500通 | 2,000通 | |
日報管理 | ✘ | ✔ | ✔ | |
HTMLメール※1 | ✘ | ✔ | ✔ | |
スコアリング | ✘ | ✔ | ✔ | |
クロス集計 | ✘ | ✔ | ✔ |
営業丸ごとお任せパック (電話営業とシステムのセットプラン) |
||||
---|---|---|---|---|
プラン | Lite | スタンダード | ゴールド | |
初期費用 | 50,000円 | 80,000円 | 100,000円 | |
月額費用 | 初回6ヶ月もしくは12ヶ月契約 | 99,800円 | 148,000円 | 270,000円 |
6か月契約 | 110,000円 | 165,000円 | 300,000円 | |
3ヶ月契約 | ✘ | ✘ | ✘ | |
1か月契約 | ✘ | ✘ | ✘ | |
法人リストレンタル | ✔ | ✔ | ✔ | |
メール送信数qqqqq |
8,000通 /月間 |
12,500通 /月間 |
25,000通 /月間 |
|
電話営業 | 150件 /月間 |
250件 /月間 |
500件 /月間 |
|
問い合わせフォーム入力 | ✘ | 500通 | 2,000通 | |
日報管理 | ✔ | ✔ | ✔ | |
HTMLメール※1 | ✘ | ✔ | ✔ | |
スコアリング | ✘ | ✔ | ✔ | |
クロス集計 | ✘ | ✔ | ✔ |
機能説明
※0 追客営業 | 見込み客につながる可能性のある顧客をテレアポスタッフが自発的に追客します。 ※追客のテレアポについても既定の電話営業件数にカウントされます。 |
---|---|
※1 HTMLメール | 画像やフォントの大きさ・色を変更できるHTML形式のメールです。 最大の特徴は、HTMLメールを利用することで”メールを開いた”ことが判る点です。 |
※2 ステップメール | ある時点(商談日、最終アプローチ日、初回購入日等)を起点として、あらかじめ準備していた複数のメールを、スケジュールに沿って、順次配信することが可能です。 |
※3 定期配信メール | 毎月XX日、毎週XX曜日、毎月第2月曜日など、きめ細やかな定期配信メールを自動で送付することが可能です。 見込顧客の認知度向上や既存顧客の離脱防止などマンパワーが足りない場面でご利用いただけます。 |
※4 分析レポート | 日々の活動を分析したレポートを提供します。自社でレポートを作成することも可能です。 |
※5 スコアリング | アクセス数だけでなく特定のページ、特定のHPの見方をしているアクセスをスコアリングすることが可能です。よりニーズのある企業を絞り込みやすくなります。 |
※6 Map一覧表示 | 見込客や潜在顧客などをマップ上にピンを立てて表示することが出来ます。地域別の営業戦略などに有効です。 |
※7 担当者管理 | 顧客に紐づく顧客を個別に管理することが可能です。(担当者別アクセスログなど)担当者ごとにホームページのどのページをご覧いただいたか確認することができます。※Lite版では1名のみ氏名・役職の管理が可能です。 |
※8 商談管理 | 顧客に紐づく商談を複数、個別に管理することが可能です。 一顧客にて複数の商談案件が発生した場合、 個別の商談ごとに進捗や営業経緯を管理することが可能です。 案件の進捗状況や進度アップ、営業管理に活用できます。 |
※9 オリジナル画面設計 | データ入力時の項目(テキスト、ラジオ、チェック、セレクト)を自社の要件に合わせて追加、編集。一覧画面の作成が可能です。 |
※10 メールを複数商材の案内をすることは可。 但しテレコールについては1契約内で複数商材を案内することは基本的にいたしません。
※11 営業丸ごとパックは最低利用期間6ヶ月となります。
オプション
メール追加 | 5円(税別)/通 |
---|---|
お問い合わせフォーム | 基本料金:30,000円/月額 フォーム送信:60円(税別)/フォーム |
ユーザライセンス追加 | 月額:5,000円(税別)/ライセンス ※スタンダードプランは別途月額基本料:15,000円が必要になります。 |
専用ドメイン取得&サーバ利用 | 5,000円(税別)/年間 |